Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.2% | +16.4% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ
20.04.2017 Источник: PIF Investfunds
Представляем вам оперативные данные по изменению стоимости пая крупнейших "розничных" российских ОПИФ.
Ознакомиться с актуальными данными по остальным фондам вы можете здесь.
Название фонда | Дата | Значение пая | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Альфа-Капитал Резерв | 18.04.2017 | 3 174.02 | -0.04% |
ВТБ - Фонд Казначейский | 18.04.2017 | 52.82 | +0.08% |
Ингосстрах облигации | 18.04.2017 | 2 938.27 | +0.06% |
Петр Столыпин | 18.04.2017 | 1 845.27 | +0.07% |
Райффайзен - Облигации | 18.04.2017 | 21 844.67 | -0.05% |
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич | 18.04.2017 | 8 534.83 | -0.97% |
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец | 18.04.2017 | 29 234.50 | +0.01% |
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций | 18.04.2017 | 3 447.87 | +0.03% |
УРАЛСИБ Акции роста | 18.04.2017 | 23 335.01 | +0.49% |
УРАЛСИБ Первый | 18.04.2017 | 9 908.10 | +0.56% |
![]() |
20.04.2017 | Вклад на предъявителя почерка. Неучтенные депозиты выявит экспертиза // Коммерсантъ |
20.04.2017 | Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ | |
![]() |
19.04.2017 | Значение индекса IF-EG (фонды акций) на 17.04.17 составило 1 371,31 (0,52%) |