Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.1% | +15.1% |
USD/RUB | +8.7% | +9.8% |
EUR/RUB | +7.8% | +25.7% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ
06.01.2017 Источник: PIF Investfunds
Представляем вам оперативные данные по изменению стоимости пая крупнейших "розничных" российских ОПИФ.
Ознакомиться с актуальными данными по остальным фондам вы можете здесь.
Название фонда | Дата | Значение пая | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Альфа-Капитал Резерв | 29.12.2016 | 3 032.24 | -0.07% |
ВТБ - Фонд Казначейский | 29.12.2016 | 50.38 | +0.06% |
Ингосстрах облигации | 29.12.2016 | 2 804.56 | -1.61% |
Петр Столыпин | 29.12.2016 | 2 045.00 | -0.19% |
Райффайзен - Облигации | 29.12.2016 | 21 225.17 | +0.14% |
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич | 29.12.2016 | 9 528.71 | +1.35% |
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец | 29.12.2016 | 28 221.19 | +0.12% |
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций | 29.12.2016 | 3 312.02 | +0.11% |
УРАЛСИБ Акции роста | 29.12.2016 | 24 430.93 | +0.17% |
УРАЛСИБ Первый | 29.12.2016 | 10 637.55 | +0.99% |
![]() |
09.01.2017 | Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ |
06.01.2017 | Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ | |
![]() |
05.01.2017 | Изменение стоимости пая крупнейших розничных ОПИФ |