| № |
Управляющая компания |
Привлеченные средства, млн. руб. |
| 1 |
| 187.97 |
| 2 |
| 136.06 |
| 3 (+103) |
| 29.64 |
| 4 |
| 18.69 |
| 5 (+1) | Русский Стандарт | 13.16 |
| 6 (−3) |
| 9.09 |
| 7 | ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы Срок действия лицензии истек 27.04.2012 | 3.48 |
| 8 (+1) |
| 3.19 |
| 9 (+3) | Меркури Кэпитал Траст | 0.18 |
| 10 (+1) | АМК Финанс | 0.09 |
| 11 (+2) | ГЕРФИН | 0.01 |
| 12 (+4) | ИНТЕРФИНАНС | < 0.01 |
| 13 (+5) | ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами | < 0.01 |
| 14 (+18) | САН | < 0.01 |
| 15 (+4) | РОНИН Траст | < 0.01 |
| 16 | Академ-Финанс | < 0.01 |
| 17 (+8) | Национальная управляющая компания | < 0.01 |
| 18 (+15) | Эверест Эссет Менеджмент | < 0.01 |
| 19 (+11) | ГФТ КАПИТАЛ | < 0.01 |
| 20 (+16) | Унисон Траст | < 0.01 |
| 21 (+1) | Трастовый Центр Орграф | < 0.01 |
| 22 (+1) | Столичная Финансовая Корпорация | < 0.01 |
| 23 (+1) | Объединенные инвестиционные фонды | < 0.01 |
| 24 (+2) | Холдинг Капитал | < 0.01 |
| 25 | Эксперт | < 0.01 |
| 26 (+3) | Успешная управляющая компания Республики Татарстан | < 0.01 |
| 27 (+11) | Управляющая компания Объединенных резервных фондов | < 0.01 |
| 28 (−8) | Инвест-Урал | < 0.01 |
| 29 (+6) | Рацио-капитал | < 0.01 |
| 30 (−15) | Внешпроминвестиции | < 0.01 |
| 31 (+9) | ТРАНСФИНГРУП | < 0.01 |
| 32 (−18) | АктивФинансМенеджмент | < 0.01 |
| 33 (+8) | Управляющая компания | < 0.01 |
| 34 (+9) | ИнтерФинанс Управление Активами | −0.04 |
| 35 (−14) | Стратегия (ЗАО) | −0.05 |
| 36 (−5) | ВЕЛЕС Менеджмент | −0.05 |
| 37 (+9) | Пенсионный резерв | −0.08 |
| 38 (+6) | ОЛМА-ФИНАНС | −0.09 |
| 39 (+6) | Доверительная Инвестиционная Компания | −0.10 |
| 40 (−3) | ТФБ Капитал | −0.13 |
| 41 (−2) | Аллтек | −0.13 |
| 42 (−8) | Аналитический центр | −0.18 |
| 43 (−1) | Алемар | −0.22 |
| 44 (−27) | Невская управляющая компания | −0.22 |
| 45 (+4) | РН – траст | −0.25 |
| 46 (+5) | Новые инвестиционные технологии | −0.28 |
| 47 (+11) | Русс-Инвест | −0.35 |
| 48 (+15) | Риком-Траст | −0.59 |
| 49 (+6) | Астерком | −0.63 |
| 50 (+6) | ГОРИЗОНТ Срок действия лицензии истек 14.12.2011 | −0.65 |
| 51 (+6) | НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) | −0.73 |
| 52 (+2) | БИН ФИНАМ Групп | −0.75 |
| 53 (+6) | Еврофинансы | −0.90 |
| 54 (−27) | Инвестстрой | −1.00 |
| 55 (−2) | РФЦ-Капитал | −1.06 |
| 56 (+6) | Центральная Управляющая Компания | −1.07 |
| 57 (−10) | ВербаКапитал | −1.16 * |
| 58 (+6) | Инвест-менеджмент | −1.17 |
| 59 (+14) | Ермак | −1.32 |
| 60 (+7) | Церих | −1.37 |
| 61 (+9) | Достояние | −1.48 |
| 62 (+4) |
| −1.49 |
| 63 (−53) | Ломоносов | −1.50 |
| 64 (+4) | РЕГИОН Портфельные инвестиции | −1.51 |
| 65 (+6) | Регион Эссет Менеджмент | −1.54 |
| 66 (−38) | КонТехнол Инвест Срок действия лицензии истек 25.01.2012 | −1.66 |
| 67 (+9) | Русский Инвестиционный Клуб | −1.88 |
| 68 (−8) | Метрополь | −1.97 |
| 69 (+3) | Инвестиционный стандарт | −2.03 |
| 70 (−1) | Мономах | −2.26 |
| 71 (−19) | Регионгазфинанс | −2.63 |
| 72 (−22) |
| −2.73 |
| 73 (+4) | Парма Менеджмент | −3.36 |
| 74 (+6) | Энергия-Инвест | −3.94 |
| 75 (+4) |
| −3.98 |
| 76 (+6) | Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» | −4.43 |
| 77 (−72) |
| −4.60 |
| 78 (−3) | БКСБ | −4.69 |
| 79 (−31) | Либра Капитал | −5.47 |
| 80 (+5) | МежРегионФинанс Срок действия лицензии истек 03.05.2012 | −5.97 |
| 81 (−7) | АК БАРС КАПИТАЛ | −6.28 |
| 82 (+6) | Базис-Инвест | −6.91 |
| 83 (−2) |
| −7.57 |
| 84 | Глобал Капитал | −9.51 |
| 85 (+1) | Норд-Вест Капитал | −11.23 |
| 86 (−8) |
| −11.39 |
| 87 (−4) |
| −12.56 |
| 88 (−27) |
| −13.25 |
| 89 (+2) | Регионфинансресурс | −15.90 |
| 90 (+2) |
| −21.70 |
| 91 (+4) |
| −22.08 |
| 92 (+1) |
| −22.70 |
| 93 (−3) | Максвелл Капитал Менеджмент | −29.82 |
| 94 (−5) |
| −30.59 |
| 95 (+1) | Интраст | −30.92 |
| 96 (−2) | Северо-западная управляющая компания | −32.51 |
| 97 (+2) | Лидер | −36.82 |
| 98 |
| −49.93 |
| 99 (+3) |
| −51.97 |
| 100 (+1) | Флеминг Фэмили энд Партнерс | −58.06 |
| 101 (−4) |
| −61.44 |
| 102 (−94) |
| −66.56 |
| 103 | Финам Менеджмент | −85.97 |
| 104 (−4) |
| −86.67 |
| 105 (−1) |
| −88.62 |
| 106 (−1) | Брокеркредитсервис | −105.91 |
| 107 | Ренессанс Управление Инвестициями | −131.09 |
| 108 (−21) |
| −194.12 |
| 109 (−1) |
| −214.38 |
| 110 (−1) |
| −224.59 |
| 111 (−1) |
| −308.13 |
| 112 (−1) | Пионер Инвестмент Менеджмент | −430.99 |
| 113 (−1) |
| −536.24 |
| 114 (−1) |
| −722.99 |
| 115 (−1) |
| −953.50 |
| 116 (−1) |
| −1 155.15 |