Регистрация
Напомнить пароль

СЧА всех фондов  449.82 млрд. руб.  | Приток/отток  -900.12 млн. руб.  | IF-EG (фонды акций)  932.45 +0.99% | IF-FI (фонды облигаций)  1 307.60 +0.04% 

Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов

Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов

Дата составления рейтинга
Тип фонда
 

Рейтинг содержит неполные данные по 2 фондам, не предоставившим информацию на 30.12.2011.
По этим фондам СЧА учтена на предшествующие даты (показать)

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter
Управляющая компания Город СЧА фондов УК,
млн. руб.
Доля по СЧА в управлении, % Количество фондов
   1
Тройка Диалог УК Тройка Диалог
Москва 16 370.00 16.04 20
   2
УралСиб УК УралСиб
Москва 13 662.13 13.38 10
   3
Райффайзен Капитал УК Райффайзен Капитал
Москва 9 621.80 9.43 17
   4
Альфа-Капитал УК Альфа-Капитал
Москва 8 193.88 8.03 15
   5
Атон-менеджмент УК Атон-менеджмент
Москва 6 372.82 6.24 6
   6
ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) УК ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)
Москва 6 135.97 6.01 5
   7
УК Банка Москвы УК Банка Москвы
Москва 4 721.54 4.63 15
   8
КапиталЪ Управление активами УК КапиталЪ Управление активами
Москва 3 716.36 3.64 8
   9
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс УК ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Санкт-Петербург 3 087.17 3.02 18
   10  (+1)
ВТБ Капитал Управление активами УК ВТБ Капитал Управление активами
Москва 2 715.04 2.66 15
   11  (−1)
Газпромбанк — Управление активами УК Газпромбанк — Управление активами
Москва 2 658.73 2.60 8
   12
Ингосстрах - Инвестиции УК Ингосстрах - Инвестиции
Москва 2 103.76 2.06 7
   13  (+1)
УК Сбербанка УК Сбербанка
Москва 1 590.57 1.56 4
   14  (−1)
Альянс РОСНО Управление Активами УК Альянс РОСНО Управление Активами
Москва 1 386.42 1.36 8
   15  (+1)
ОТКРЫТИЕ УК ОТКРЫТИЕ
Москва 1 291.20 1.26 6
   16  (−1)
Интерфин Капитал УК Интерфин Капитал
Москва 1 218.01 1.19 8
   17БрокеркредитсервисНовосибирск 1 065.69 1.04 10
   18Доверительная Инвестиционная КомпанияМосква 1 010.00 0.99 1
   19  (+1)Ренессанс Управление ИнвестициямиМосква 961.77 0.94 4
   20  (−2)
Паллада Эссет Менеджмент УК Паллада Эссет Менеджмент
Москва 960.96 0.94 14
   21ЛидерМосква 953.93 0.93 4
   22  (−3)Пионер Инвестмент МенеджментМосква 875.88 0.86 3
   23  (−1)Либра КапиталМосква 794.88 0.78 3
   24
Русь-Капитал УК Русь-Капитал
Москва 623.02 0.61 9
   25  (−2)
БФА УК БФА
Санкт-Петербург 621.29 0.61 12
   26  (−1)Энергия-ИнвестИркутск 588.82 0.58 1
   27  (−1)Максвелл Капитал МенеджментМосква 551.57 0.54 11
   28
СОЛИД Менеджмент УК СОЛИД Менеджмент
Москва 497.97 0.49 8
   29  (−2)
Энергокапитал, УК УК Энергокапитал, УК
Санкт-Петербург 493.15 0.48 5
   30  (−1)
АГАНА УК АГАНА
Москва 438.50 0.43 8
   31  (−1)АК БАРС КАПИТАЛКазань 403.18 0.39 7
   32  (−1)Русс-ИнвестМосква 370.57 0.36 5
   33Северо-западная управляющая компанияСанкт-Петербург 346.84 0.34 3
   34
УНИВЕР Менеджмент УК УНИВЕР Менеджмент
Москва 332.79 0.33 8
   35
ТРИНФИКО УК ТРИНФИКО
Москва 318.03 0.31 3
   36
Арсагера УК Арсагера
Санкт-Петербург 286.91 0.28 3
   37  (+1)Флеминг Фэмили энд ПартнерсМосква 271.12 0.27 4
   38  (−1)Финам МенеджментМосква 261.88 0.26 7
   39  (−7)ПромсвязьМосква 218.41 0.21 4
   40  (−1)Регион Эссет МенеджментМосква 214.27 0.21 4
   41  (−1)МетропольМосква 179.27 0.18 4
   42  (−1)ЛомоносовМосква 165.02 0.16 1
   43РегионфинансресурсМосква 161.36 0.16 3
   44  (−2)АктивФинансМенеджментОренбург 159.61 0.16 1
   45  (−1)
УК МДМ УК МДМ
Москва 157.31 0.15 4
   46  (−1)Норд-Вест КапиталСанкт-Петербург 139.23 0.14 12
   47  (−1)
Инфина УК Инфина
Москва 127.38 0.12 1
   48  (−1)РегионгазфинансМосква 122.77 0.12 2
   49Пенсионный резервМосква 119.67 0.12 1
   50  (−2)ИнтрастМосква 118.85 0.12 3
   51  (−1)ГЕРФИНМосква 116.61 0.11 2
   52  (−1)ТРАНСФИНГРУПМосква 103.95 0.10 4
   53ВнешпроминвестицииМосква 101.69 0.10 2
   54  (−2)
БАЛТИНВЕСТ УК УК БАЛТИНВЕСТ УК
Санкт-Петербург 100.72 0.10 8
   55  (+3)ВербаКапиталНовосибирск 99.02 * 0.10 2
   56  (−2)Невская управляющая компанияСанкт-Петербург 95.43 0.09 3
   57  (−2)Глобал КапиталМосква 85.56 0.08 2
   58  (−2)МономахНовосибирск 83.35 0.08 2
   59  (−2)ОЛМА-ФИНАНС Москва 81.19 0.08 10
   60  (−1)Парма МенеджментПермь 74.90 0.07 3
   61  (−1)Рацио-капиталМосква 72.80 0.07 1
   62ЕврофинансыМосква 66.15 0.06 1
   63  (−2)РФЦ-КапиталМагнитогорск 65.30 0.06 2
   64  (−1)Трастовый Центр ОрграфМосква 63.93 0.06 1
   65БКСБУфа 55.70 0.05 3
   66Аналитический центрМосква 55.61 0.05 2
   67  (−3)Риком-ТрастМосква 54.30 0.05 3
   68Меркури Кэпитал ТрастМосква 53.70 0.05 5
   69  (−2)ДостояниеМосква 52.11 0.05 3
   70  (−1)Унисон ТрастТюмень 51.23 0.05 3
   71  (−1)Базис-ИнвестМосква 43.86 0.04 4
   72  (+14)
УК НОМОС-БАНКА УК НОМОС-БАНКА
Москва 42.81 0.04 2
   73  (−2)ЕрмакПермь 40.50 0.04 2
   74  (−2)Инвест-УралЕкатеринбург 40.40 0.04 4
   75  (−2)РЕГИОН Портфельные инвестицииМосква 37.99 0.04 4
   76  (−2)
ДОХОДЪ УК ДОХОДЪ
Санкт-Петербург 33.93 0.03 7
   77  (−2)ВИТУСПермь 33.69 0.03 3
   78  (+5)
Норд Капитал УК УК Норд Капитал УК
Москва 32.97 0.03 3
   79  (−3)АлемарМосква 30.27 0.03 1
   80  (−3)Русский СтандартМосква 29.63 0.03 3
   81  (−3)БИН ФИНАМ ГруппМосква 26.61 0.03 5
   82  (−3)Инвест-менеджментТольятти 26.41 0.03 3
   83  (−1)Инвестиционный стандартМосква 26.35 0.03 3
   84  (−3)Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»Москва 24.40 0.02 2
   85  (−5)Центральная Управляющая КомпанияСанкт-Петербург 24.20 0.02 5
   86  (−2)ТФБ КапиталКазань 23.61 0.02 2
   87  (−2)Стратегия (ЗАО)Москва 22.10 0.02 1
   88  (−1)ИНТЕРФИНАНСМосква 20.17 0.02 1
   89  (−1)АстеркомМосква 18.65 0.02 3
   90  (+1)РН – трастМосква 18.16 0.02 3
   91  (−2)ЦерихМосква 18.05 0.02 1
   92  (−2)Управляющая компанияЕкатеринбург 17.53 0.02 1
   93  (−1)Академ-ФинансМосква 17.39 0.02 1
   94ГОРИЗОНТ
Срок действия лицензии истек 14.12.2011
Москва 17.16 0.02 1
   95  (−2)Эверест Эссет МенеджментМосква 14.47 0.01 2
   96  (−1)Управляющая компания Объединенных резервных фондовСанкт-Петербург 11.61 0.01 1
   97  (−1)ВЕЛЕС МенеджментМосква 10.51 0.01 1
   98  (+1)ГФТ КАПИТАЛМосква 10.14 0.01 1
   99  (−1)Русский Инвестиционный КлубМосква 9.74 0.01 1
   100  (−3)РОНИН ТрастМосква 9.60 0.01 1
   101  (−1)САНМосква 9.30 0.01 1
   102МежРегионФинансМосква 8.58 0.01 1
   103ИнвестстройЕкатеринбург 6.57 0.01 2
   104ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активамиМосква 5.54 0.01 1
   105Объединенные инвестиционные фондыМосква 5.34 0.01 1
   106НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)Москва 4.26 < 0.01 2
   107АллтекМосква 3.90 < 0.01 1
   108КонТехнол Инвест
Срок действия лицензии истек 25.01.2012
Тольятти 2.64 < 0.01 1
   109Национальная управляющая компанияМосква 2.49 < 0.01 1
   110  (−9)ИнтерФинанс Управление АктивамиМосква 2.43 < 0.01 1
   111АМК ФинансМосква 1.96 < 0.01 3
   112  (−2)Успешная управляющая компания Республики ТатарстанКазань 1.85 < 0.01 1
   113  (−1)Новые инвестиционные технологииЗеленоград 1.62 < 0.01 1
   114  (−1)Холдинг КапиталКазань 1.06 < 0.01 1
   115  (−1)Столичная Финансовая КорпорацияМосква 0.64 < 0.01 1
   116  (−1)ЭЛБИ – Инвестиционные ПроцессыСанкт-Петербург 0.37 < 0.01 1


* - Без учета фондов для квалифицированных инвесторов