Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинги паевых инвестиционных фондов от Investfunds
Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов
Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента
Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов
Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента
Рейтинги управляющих компаний
Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов
Рейтинг управляющих компаний по объему привлеченных средств
Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов
Рейтинг управляющих компаний по объему привлеченных средств
Рейтинг ПИФов по доходности
Информация о порядке расчета рейтингов
№ | Название фонда | Название УК | Тип и категория | Пай на 30.11.2016 | Пай на 29.11.2019 | Прирост, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Сбербанк – Природные ресурсы | Сбербанк Управление Активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций1 | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
ВТБ – Фонд Акций | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Альфа–Капитал Ресурсы | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
САН - Смешанные инвестиции | САН | Открытый, смешанный | ||||||
Райффайзен – Информационные технологии | Райффайзен Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Райффайзен – Сырьевой сектор | Райффайзен Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Апрель Капитал – Акции | Апрель Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Агидель - акции2 | Агидель | Открытый, акции | ||||||
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек | Райффайзен Капитал | ![]() | Открытый, индексный | |||||
ВТБ - Индекс МосБиржи | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Альфа-Капитал Ликвидные акции3 | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Ингосстрах Индекс МосБиржи | Ингосстрах - Инвестиции | ![]() | Открытый, индексный | |||||
УРАЛСИБ Первый | УРАЛСИБ | ![]() | Открытый, акции | |||||
Открытие – Индекс МосБиржи | ОТКРЫТИЕ | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Солид - Индекс МосБиржи | СОЛИД Менеджмент | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Регион Фонд Акций4 | РЕГИОН Инвестиции | ![]() | Открытый, акции | |||||
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, индексный | |||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Лидер – Акции | Лидер | Открытый, акции | ||||||
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
КапиталЪ – Перспективные вложения5 | Промсвязь | ![]() | Открытый, акции | |||||
БКС Российские Акции | Брокеркредитсервис | ![]() | Открытый, акции | |||||
АК БАРС Индексный | АК БАРС КАПИТАЛ | Открытый, индексный | ||||||
Арсагера – фонд акций | Арсагера | Открытый, акции | ||||||
Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний | Апрель Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Открытие – Акции | ОТКРЫТИЕ | ![]() | Открытый, акции | |||||
Промсвязь Акции | Промсвязь | ![]() | Открытый, акции | |||||
АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА6 | Атон-менеджмент | ![]() | Открытый, акции | |||||
РСХБ – Фонд Акций | РСХБ Управление Активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Атон - Петр Столыпин7 | Атон-менеджмент | ![]() | Открытый, акции | |||||
Солид-Инвест | СОЛИД Менеджмент | ![]() | Открытый, акции | |||||
Арсагера — фонд смешанных инвестиций | Арсагера | Открытый, смешанный | ||||||
Система Капитал – Мобильный. Акции | Система Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
КапиталЪ-Информационные технологии будущего8 | Промсвязь | ![]() | Открытый, акции | |||||
ВТБ – Фонд Сбалансированный | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
Альфа–Капитал Технологии | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич | Сбербанк Управление Активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Альфа–Капитал Акции роста | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива | УРАЛСИБ | ![]() | Открытый, акции | |||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | Сбербанк Управление Активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | ![]() | Открытый, акции | |||||
КапиталЪ – Сбалансированный9 | Промсвязь | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
Ингосстрах пенсионный | Ингосстрах - Инвестиции | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
УРАЛСИБ Природные ресурсы | УРАЛСИБ | ![]() | Открытый, акции | |||||
Лидер - смешанные инвестиции | Лидер | Открытый, смешанный | ||||||
Апрель Капитал – Сбалансированный | Апрель Капитал | ![]() | Открытый, смешанный | |||||
Газпромбанк – Акции | Газпромбанк — Управление активами | ![]() | Открытый, акции | |||||
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта10 | Промсвязь | ![]() | Открытый, акции |
1 - До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
2 - До 18.06.2014 фондом управляла УК – Ермак
3 - До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
4 - До 11.01.2019 фондом управляла УК – РЕГИОН ЭсМ, АО
5 - До 07.11.2019 фондом управляла УК – КапиталЪ
6 - До 26.12.2014 фондом управляла УК – РЕГИОН Инвестиции
7 - До 26.12.2014 фондом управляла УК – РЕГИОН Инвестиции
8 - До 07.11.2019 фондом управляла УК – КапиталЪ
9 - До 07.11.2019 фондом управляла УК – КапиталЪ
10 - До 07.11.2019 фондом управляла УК – КапиталЪ