Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинги паевых инвестиционных фондов от Investfunds
Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов
Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента
Рейтинг ПИФов по доходности
Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов
Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента
Рейтинги управляющих компаний
Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов
Рейтинг управляющих компаний по объему привлеченных средств
Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов
Рейтинг управляющих компаний по объему привлеченных средств
Рейтинг ПИФов по доходности
Информация о порядке расчета рейтингов
№ | Название фонда | Название УК | Тип и категория | Пай на 28.02.2014 | Пай на 31.03.2014 | Прирост, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк - Электроэнергетика | Газпромбанк — Управление активами | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика | ОТКРЫТИЕ | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Ингосстрах Индекс МосБиржи | Ингосстрах - Инвестиции | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Интерфин Индекс ММВБ1 | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, индексный | |||||
СТОИК–Биржевые инвестиции2 | БФА | Открытый, индексный | ||||||
Изумруд-Индекс ММВБ | Паллада Эссет Менеджмент Лицензия аннулирована 23.06.2016 | Открытый, индексный | ||||||
АК БАРС Индексный | АК БАРС КАПИТАЛ | Открытый, индексный | ||||||
Солид - Индекс МосБиржи | СОЛИД Менеджмент | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи | Альфа-Капитал | ![]() | Открытый, индексный | |||||
ВТБ - Индекс МосБиржи | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, индексный | |||||
ОЛМА – ИНДЕКС РТС | ОЛМА-ФИНАНС | Открытый, индексный | ||||||
ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ | ТКБ Инвестмент Партнерс | Открытый, индексный | ||||||
БКС Российские Акции | Брокеркредитсервис | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Газпромбанк – Индекс ММВБ | Газпромбанк — Управление активами | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Максвелл Капиталовложения | Максвелл Капитал Менеджмент | Открытый, индексный | ||||||
Биржевая площадь – Индекс ММВБ3 | ВТБ Капитал Управление активами | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Открытие – Индекс МосБиржи | ОТКРЫТИЕ | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Финам Индекс ММВБ | Финам Менеджмент | Открытый, индексный | ||||||
АГАНА - Индекс ММВБ | АГАНА | Открытый, индексный | ||||||
ТКБ БНП Париба - Индекс РТС | ТКБ Инвестмент Партнерс | Открытый, индексный | ||||||
УРАЛСИБ СТОИК- Биржевые активы4 | УРАЛСИБ | ![]() | Открытый, индексный | |||||
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек | Райффайзен Капитал | ![]() | Открытый, индексный |
1 - До 12.08.2015 фондом управляла УК – Интерфин Капитал
2 - До 20.04.2018 фондом управляла УК – Управление Сбережениями
3 - До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
4 - До 21.12.2018 фондом управляла УК – БФА