Регистрация
Напомнить пароль

СЧА всех фондов  455.08 млрд. руб.  | Приток/отток  -1 075.81 млн. руб.  | IF-EG (фонды акций)  977.87 +0.32% | IF-FI (фонды облигаций)  1 319.51 +0.07% 

Интервалы фондов

Название фонда Управляющая компания Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 Интервал 4
Дата начала Дата окончания Дата начала Дата окончания Дата начала Дата окончания Дата начала Дата окончания
Агора -фонд инвестиционных идей РЕГИОН Портфельные инвестиции 10.03 23.03 10.06 23.06 10.09 23.09 10.12 23.12
Адекта – Фонд акций второго эшелона Норд-Вест Капитал 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Аз-Капитал Управляющая компания 18.03 31.03 17.06 30.06 17.09 30.09 18.12 31.12
АК БАРС - Коллекционный АК БАРС КАПИТАЛ 17.01 30.01 17.04 30.04 17.07 30.07 17.10 30.10
АК БАРС — Фонд Динамического Хеджирования АК БАРС КАПИТАЛ 17.01 30.01 17.04 30.04 17.07 30.07 17.10 30.10
Александр Невский Парма Менеджмент 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Алмаз Паллада Эссет Менеджмент 15.02 28.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Альфа-Капитал Альфа-Капитал 01.04 14.04 10.10 24.10----
Альфа–Капитал Акции роста Альфа-Капитал 10.03 23.03 10.06 23.06 10.09 23.09 08.12 21.12
Аметист Паллада Эссет Менеджмент 15.02 28.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Арго КонТехнол Инвест 11.03 24.03 11.06 24.06 11.09 24.09 11.12 24.12
Арсагера – A 6.4 Арсагера 10.03 23.03 10.06 23.06 10.09 23.09 05.12 18.12
Берег Унисон Траст 18.05 31.05 17.09 30.09----
Витус - фонд акций ВИТУС 15.02 28.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВИТУС 15.02 28.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Высокие технологии КапиталЪ Управление активами 16.02 29.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Высшая проба Инвест-менеджмент 15.01 28.01 15.04 28.04 15.07 28.07 15.10 28.10
Газпромбанк – Акции второго эшелона Газпромбанк — Управление активами 15.03 28.03 11.07 24.07 16.10 29.10--
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина Газпромбанк — Управление активами 15.02 28.02 15.05 28.05 15.09 28.09 01.12 14.12
ГЛОБЭКС – Профессиональный Базис-Инвест 14.03 27.03 14.06 27.06 14.09 27.09 14.12 27.12
Денежкин камень Инвестстрой 15.03 28.03 15.06 28.06 15.09 28.09 15.12 28.12
Дивидендные акции и корпоративные облигации Регион Эссет Менеджмент 18.03 31.03 17.06 30.06 17.09 30.09 18.12 31.12
ДОБРО Унисон Траст 15.04 28.04 15.10 28.10----
ДОМ Унисон Траст 18.03 31.03 17.09 30.09----
Инвестбаланс КапиталЪ Управление активами 16.02 29.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Ингосстрах акции роста Ингосстрах - Инвестиции 17.03 30.03 17.06 30.06 17.09 30.09 12.12 25.12
Интерфин ЭНЕРГИЯ Интерфин Капитал 10.03 23.03 10.06 23.06 10.09 23.09 15.12 28.12
Капитал Инвест – Интервальный Стратегия (ЗАО) 14.03 27.03 14.06 27.06 14.09 27.09 14.12 27.12
Карат Академ-Финанс 11.05 24.05 01.09 14.09----
Кузнецкий мост УК Банка Москвы 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Малый бизнес Москвы Атон-менеджмент 14.01 27.01 14.04 27.04 14.07 27.07 14.10 27.10
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития КапиталЪ Управление активами 16.02 29.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
ОЛМА - ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ОЛМА-ФИНАНС 01.02 14.02 15.05 28.05 01.08 14.08 15.11 28.11
Оплот БФА 14.03 27.03 14.06 27.06 14.09 27.09 14.12 27.12
Оплот-Металлургия БФА 14.03 27.03 14.06 27.06 14.09 27.09 14.12 27.12
Оплот-Электроэнергетика БФА 14.03 27.03 14.06 27.06 14.09 27.09 14.12 27.12
Паллада - Созидание Паллада Эссет Менеджмент 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Паллада — фонд акций второго эшелона Паллада Эссет Менеджмент 18.01 31.01 17.04 30.04 18.07 31.07 18.10 31.10
Попечитель Трастовый Центр Орграф 01.10 14.10------
Пять Золотых ИнтерФинанс Управление Активами 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Райффайзен – Драгоценные металлы Райффайзен Капитал 08.02 21.02 12.05 25.05 28.07 10.08 17.11 30.11
Райффайзен – Фонд акций второго эшелона Райффайзен Капитал 10.03 23.03 28.05 10.06 11.08 24.08 29.10 11.11
Регионфинансресурс – Универсальный Регионфинансресурс 15.02 28.02 18.05 31.05 18.08 31.08 17.11 30.11
Регионфинансресурс – Фонд акций Регионфинансресурс 15.03 28.03 15.06 28.06 15.09 28.09 15.12 28.12
Ренессанс - Перспектива Ренессанс Управление Инвестициями 18.01 31.01 01.04 14.04 18.07 31.07 18.10 31.10
РИКОМ — фонд идей Риком-Траст 18.01 31.01 17.04 30.04 18.07 31.07 18.10 31.10
РН-2 РН – траст 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии Русс-Инвест 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции Русс-Инвест 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Русь-Капитал — Перспективные инвестиции Русь-Капитал 10.03 23.03 10.06 23.06 10.09 23.09 10.12 23.12
Сбербанк — Фонд драгоценных металлов УК Сбербанка 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Серебряный бор – драгоценные металлы УК Банка Москвы 14.01 27.01 14.04 27.04 14.07 27.07 14.10 27.10
Смелый Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» 17.01 30.01 17.05 30.05 17.09 30.09--
Солид Интервальный СОЛИД Менеджмент 18.01 31.01 17.04 30.04 18.07 31.07 18.10 31.10
Спокойный Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» 17.01 30.01 17.05 30.05 17.09 30.09--
Стратегия Регионгазфинанс 01.02 14.02 01.06 14.06 01.10 14.10--
ТрансФинГруп — Продовольственный ТРАНСФИНГРУП 11.03 24.03 10.06 23.06 10.09 23.09 01.12 14.12
Третий резервный Управляющая компания Объединенных резервных фондов 01.04 14.04 01.10 14.10----
УНИВЕР – фонд перспективных акций УНИВЕР Менеджмент 01.02 14.02 15.05 28.05 01.08 14.08 15.11 28.11
УНИВЕР – Фонд товарного рынка УНИВЕР Менеджмент 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций УралСиб 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
УралСиб Фонд Перспективных вложений УралСиб 01.03 14.03 01.06 14.06 01.09 14.09 01.12 14.12
Финам Низколиквидные акции Финам Менеджмент 10.02 23.02 10.05 23.05 10.08 23.08 10.11 23.11
Центр Потенциала Центральная Управляющая Компания 15.01 28.01 15.04 28.04 15.07 28.07 15.10 28.10
Энергия - Инвест Энергия-Инвест 15.01 28.01 01.04 14.04 16.06 29.06 01.09 14.09
Энергокапитал - Перспективный Энергокапитал, УК 15.03 28.03 15.06 28.06 15.09 28.09 15.12 28.12