Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.5% | +16.1% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Поиск фондов
Всего записей - 1251. Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Название фонда | Упр. компания | Тип | Объект инвест. | Доходность за 3 года, % | СЧА, руб. | Рейтинг качества на 30.03.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
БАЛТИНВЕСТ – Российская недвижимость | БАЛТИНВЕСТ УК | закрытый | недвижимость | -35.10% 30.03.2018 | 99 886 473.93 30.03.2018 | --- |
Баргузин | Прагма Капитал | закрытый | недвижимость | -70.82% 30.03.2018 | 13 636 464.24 30.03.2018 | --- |
Башкирская недвижимость 2 | Надежное управление | закрытый | недвижимость | -70.29% 30.03.2018 | 20 665 236.16 30.03.2018 | --- |
Белокаменный ![]() | СибиряК | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Берег | Евро Фин Траст | закрытый | недвижимость | 16.93% 30.03.2018 | 317 961 094.99 30.03.2018 | --- |
Береговое ![]() | Кастом Кэпитал | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Берсеньевский ![]() | Эстейт Инвест | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Бизнес Активы ![]() | ИнтерФинанс Управление Активами | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Бизнес Финанс ![]() | Джи Пи Ай | закрытый | кредитный | Не раскрывается | --- | |
Бизнес-недвижимость ![]() | ГЕРА | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Бизнес-недвижимость 01.10 ![]() | Альфа-Капитал | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Бизнес-Юг ![]() | Альфа-Капитал | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Бизнесрент | Эстейт Капитал | закрытый | рентный | -98.22% 30.03.2018 | 18 295 447.82 30.03.2018 | --- |
Биопроцесс Кэпитал Венчурс ![]() | Биопроцесс Кэпитал Партнерс | закрытый | венчурный | Не раскрывается | --- | |
БиоТех | Основа | закрытый | рентный | -97.61% 30.03.2018 | 12 699 183.38 30.03.2018 | --- |
БКС Драгоценные металлы | Брокеркредитсервис | открытый | фондов | 15.13% 18.04.2018 | 199 792 412.74 18.04.2018 | --- |
БКС Империя | Брокеркредитсервис | открытый | смешанный | 65.04% 18.04.2018 | 579 518 500.87 18.04.2018 | Рейтинг не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда |
БКС Индекс ММВБ | Брокеркредитсервис | открытый | индексный | 44.25% 18.04.2018 | 133 229 048.04 18.04.2018 | --- |
БКС Основа | Брокеркредитсервис | открытый | облигации | 31.46% 18.04.2018 | 759 666 360.81 18.04.2018 | Рейтинг не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда |
БКС Перспектива | Брокеркредитсервис | открытый | смешанный | 36.03% 18.04.2018 | 395 870 193.39 18.04.2018 | Рейтинг не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда |
БКС Фонды США | Брокеркредитсервис | открытый | фондов | 14.36% 18.04.2018 | 79 170 970.64 18.04.2018 | рейтинг не опубликован |
Богородский ![]() | Джи Пи Ай | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Большая страна ![]() | Еврофинансы | закрытый | облигации | Не раскрывается | --- | |
Большой Урал | СГБ | закрытый | недвижимость | -11.04% 30.03.2018 | 187 690 831.52 30.03.2018 | --- |
Брианит ![]() | Северная Эгида | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
БРИГ ![]() | Свиньин и партнеры | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Валютный резерв | Инвест Менеджмент Центр | открытый | не определен | -- | 26 670 888.57 17.04.2018 | --- |
Вариант ![]() | ТЕТИС Кэпитал | закрытый | кредитный | Не раскрывается | --- | |
Варшавский ![]() | Цитадель Эссетс Менеджмент | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Василеостровский ![]() | Свиньин и партнеры | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Ваше будущее ![]() | Эверест Эссет Менеджмент | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Вектор ![]() | Свиньин и партнеры | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Вектор ![]() | Меркури Кэпитал Траст | закрытый | не определен | Не раскрывается | --- | |
Вектор Плюс ![]() | Инфраструктурные инвестиции | закрытый | прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Вектор развития ![]() | Регионфинансресурс | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Велес ![]() | Русский Инвестиционный Клуб | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
ВЕЛЕС Строй-Инвест ![]() | ВЕЛЕС Менеджмент | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Венчур Плюс ![]() | Инфраструктурные инвестиции | закрытый | венчурный | Не раскрывается | --- | |
Венчурный проект ![]() | БСПБ Капитал | закрытый | венчурный | Не раскрывается | --- | |
ВербаКапитал — Облигации | ВербаКапитал | открытый | облигации | 40.14% 18.04.2018 | 218 229 290.61 18.04.2018 | ![]() ПИФы облигаций |
ВербаФонд ![]() | ВербаКапитал | интервальный | хедж-фонд | Не раскрывается | --- | |
ВерКон ![]() | Меркури Кэпитал Траст | закрытый | не определен | Не раскрывается | --- | |
Вертикаль ![]() | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
ВестИнвест ![]() | Апрель Инвестиции | закрытый | не определен | Не раскрывается | --- | |
Виктори ![]() | Брокеркредитсервис-Фонды недвижимости | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
Виктория | РИК Капитал | закрытый | недвижимость | -2.66% 30.03.2018 | 699 144 505.18 30.03.2018 | --- |
Виктория плюс | РИК Капитал | закрытый | недвижимость | -20.02% 30.03.2018 | 303 977 600.16 30.03.2018 | --- |
Возрождение ![]() | БФА | закрытый | долгосрочных прямых инвестиций | Не раскрывается | --- | |
Возрождение Абхазии | АГАНА | закрытый | смешанный | -64.44% 30.03.2018 | 870 243 173.20 30.03.2018 | --- |
Возрождение Подмосковья | Русский Инвестиционный Клуб | закрытый | рентный | 658.70% 30.03.2018 | 72 762 409.54 30.03.2018 | --- |
"---" - Данная категория фондов не рейтингуется
Всего записей - 1251. Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26