| Название фонда | Упр. компания | Тип | Объект инвест. | Доходность за 3 года, % | СЧА, руб. | Рейтинг качества на 30.03.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Линия | БАЛТИНВЕСТ УК | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| 3Д - КИНО | Тройка Диалог | закрытый | хедж-фонд | Не раскрывается | --- | |
| 444 | Стандарт-Инвест | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| ADT-Фонд мирового потребительского сектора | Норд-Вест Капитал | открытый | акции | 46.37% 17.05.2012 | 247 450.00 17.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| VIP | ВИТУС Эссет Менеджмент | закрытый | акции | Не раскрывается | --- | |
| Авангард | ДСКфинанс | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| Авангард | Инвестстрой | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| Авангард. Первый строительный | СМ.арт | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| Аванпост | Еврофинансы | открытый | облигации | 36.35% 18.05.2012 | 66 208 100.90 18.05.2012 | --- |
| Авантель | Джи Пи Ай | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АВБ - Первый кредитный | АВБ – Управление активами | закрытый | кредитный | Не раскрывается | --- | |
| АВБ – Второй кредитный | АВБ – Управление активами | закрытый | кредитный | Не раскрывается | --- | |
| АВБ – Второй фонд недвижимости | АВБ – Управление активами | закрытый | недвижимость | -- | -- | --- |
| АВБ – Первый фонд недвижимости | АВБ – Управление активами | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АВС Недвижимость | АВС Финанс | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АГ Капитал ИНТЕРРА | ВЕЛЕС Менеджмент | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АГАНА - Индекс ММВБ | АГАНА | открытый | индексный | 26.89% 18.05.2012 | 52 964 019.66 18.05.2012 | --- |
| АГАНА - Металлургия | АГАНА | открытый | акции | -- | 99 299.72 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования |
| АГАНА - Молодежный | АГАНА | открытый | смешанный | -3.33% 18.05.2012 | 3 636 889.79 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| АГАНА - Телеком | АГАНА | открытый | акции | -- | 297 108.95 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования |
| АГАНА – Консервативный | АГАНА | открытый | облигации | 23.20% 18.05.2012 | 30 344 922.50 18.05.2012 | --- |
| АГАНА – Нефтегаз | АГАНА | открытый | акции | 71.74% 18.05.2012 | 9 250 633.81 18.05.2012 | ![]() ПИФы топливной энергетики |
| АГАНА – Экстрим | АГАНА | открытый | акции | 20.97% 18.05.2012 | 295 391 854.03 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда |
| АГАНА – Энергетика | АГАНА | открытый | акции | -41.49% 18.05.2012 | 1 124 665.61 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Агора - открытый рынок | РЕГИОН Портфельные инвестиции | открытый | смешанный | -- | 16 084 385.84 17.05.2012 | ![]() Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций |
| Агора -фонд инвестиционных идей | РЕГИОН Портфельные инвестиции | интервальный | акции | 37.03% 28.04.2012 | 5 191 315.91 28.04.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Агора – рынок акций | РЕГИОН Портфельные инвестиции | открытый | акции | 19.20% 18.05.2012 | 3 380 745.91 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Агора – фонд сбережений | РЕГИОН Портфельные инвестиции | открытый | облигации | 82.23% 18.05.2012 | 3 370 423.69 18.05.2012 | --- |
| Агрессивный | УНИВЕР Менеджмент | открытый | смешанный | 77.32% 17.05.2012 | 2 739 256.07 17.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Агрокапитал | Евротраст | закрытый | рентный | -- | 4 896 839 359.66 29.02.2012 | --- |
| Агропромышленный | Эверест Эссет Менеджмент | закрытый | рентный | Не раскрывается | --- | |
| Адекта – Фонд акций второго эшелона | Норд-Вест Капитал | интервальный | акции | 120.80% 28.04.2012 | 4 896 905.42 28.04.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Адекта — Фонд голубых фишек | Норд-Вест Капитал | открытый | акции | 36.25% 17.05.2012 | 3 460 870.00 17.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Адекта — Фонд ликвидных активов | Норд-Вест Капитал | открытый | смешанный | 36.61% 17.05.2012 | 62 153 270.00 17.05.2012 | ![]() Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций |
| Адекта — Фонд ликвидных облигаций | Норд-Вест Капитал | открытый | облигации | 24.24% 17.05.2012 | 7 727 790.00 17.05.2012 | --- |
| Адекта — Фонд облигаций второго эшелона | Норд-Вест Капитал | открытый | облигации | 26.69% 17.05.2012 | 2 129 800.00 17.05.2012 | --- |
| Адекта — Фонд оптимальный | Норд-Вест Капитал | открытый | акции | 24.88% 17.05.2012 | 5 046 830.00 17.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| Адекта — Фонд пенсионных резервов | Норд-Вест Капитал | открытый | смешанный | 41.45% 17.05.2012 | 293 000.00 17.05.2012 | --- |
| Адекта — Фонд телекоммуникаций | Норд-Вест Капитал | открытый | акции | 153.14% 17.05.2012 | 15 094 919.58 17.05.2012 | ![]() Неотраслевые ПИФы акций |
| Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса | Норд-Вест Капитал | открытый | акции | 22.08% 17.05.2012 | 16 476 390.00 17.05.2012 | ![]() ПИФы топливной энергетики |
| Адмирал | Азово-Донская Управляющая Компания | закрытый | недвижимость | 61.27% 28.04.2012 | 134 441 875.42 28.04.2012 | --- |
| Аз-Капитал | Управляющая компания | интервальный | смешанный | 38.14% 30.04.2012 | 18 632 857.58 30.04.2012 | ![]() Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций |
| Азимут | Промсвязь | закрытый | недвижимость | -- | 1 085 890 713.43 31.01.2012 | --- |
| Ай Пи Ти - Недвижимость | Деловой Дом Калита | закрытый | недвижимость | -- | 3 278 899 219.86 30.11.2011 | --- |
| АК БАРС - Акции | АК БАРС КАПИТАЛ | открытый | акции | 13.43% 18.05.2012 | 3 343 144.52 18.05.2012 | Рейтинг не присвоен: Недостаточный уровень СЧА |
| АК БАРС - Альянс | АК БАРС КАПИТАЛ | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АК БАРС - Горизонт | АК БАРС КАПИТАЛ | закрытый | рентный | -- | 16 127 900 664.44 28.04.2012 | --- |
| АК БАРС - Земельный фонд | Евро Фин Траст | закрытый | недвижимость | Не раскрывается | --- | |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | АК БАРС КАПИТАЛ | открытый | индексный | 25.59% 18.05.2012 | 122 679 638.22 18.05.2012 | --- |
| АК БАРС - Коллекционный | АК БАРС КАПИТАЛ | интервальный | фондов | 29.49% 28.04.2012 | 202 467 011.59 28.04.2012 | --- |
"---" - Данная категория фондов не рейтингуется