Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.7% | +17.1% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Энергетик (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами) | |
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.7% | +17.1% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Энергетик (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами) | |
![]() |